やっちゃんさんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
9/23 中山12R 3歳以上2勝クラス 0% 5 9 4 2 3
9/23 阪神12R 3歳以上2勝クラス 0% 10 4 1 6 3
9/23 中山11R ながつきステークス 18% 2 6 4 3 5
9/23 阪神11R 大阪スポーツ杯 0% 8 4 6 12 13
9/23 中山10R 九十九里特別 22% 9 2 3 4 8
9/23 阪神10R 北摂特別 8% 7 15 1 2 9
9/23 中山9R カンナステークス 0% 4 6 10 1 3
9/23 阪神9R 3歳以上1勝クラス 0% 4 7 1 13 3
9/23 阪神8R 野路菊ステークス 53% 2 7 3 6 4
9/23 中山7R 3歳以上1勝クラス 29% 6 7 2 1 10
9/23 阪神7R 3歳以上1勝クラス 0% 7 3 - 1 5
9/23 中山6R 3歳以上1勝クラス 0% 7 3 6 4 8
9/23 阪神6R 3歳以上1勝クラス 66% 9 1 2 4 6
9/23 中山4R 3歳以上1勝クラス 0% 13 11 1 4 6
9/23 阪神3R 2歳未勝利 12% 6 7 1 9 2
9/23 中山2R 2歳未勝利 0% 4 6 3 2 11
9/23 阪神2R 2歳未勝利 25% 3 1 4 9 10
9/23 中山1R 2歳未勝利 202% 3 2 1 5 9
9/23 阪神1R 2歳未勝利 216% 1 6 4 2 11
9/18 中山12R 3歳以上1勝クラス 0% 6 9 8 1 3
9/18 阪神12R 3歳以上1勝クラス 0% 12 7 15 3 1
9/18 中山11R セントライト記念 12% 5 1 10 2 4
9/18 阪神11R JRAアニバーサリー 0% 8 5 13 11 1
9/18 中山10R Mシンボリクリスエス 151% 2 9 1 3 8
9/18 阪神10R Mロードカナロア 54% 1 4 2 5 10
9/18 中山9R 鋸山特別 0% 4 10 1 7 8
9/18 阪神9R 生田特別 88% 1 5 6 4 13
9/18 中山8R 3歳以上1勝クラス 89% 2 3 1 5 4
9/18 阪神8R 3歳以上1勝クラス 0% 7 4 1 3 9
9/18 中山7R 3歳以上1勝クラス 0% 16 9 3 14 1
9/18 阪神7R 3歳以上1勝クラス 26% 2 3 7 8 4
9/18 阪神6R 3歳以上1勝クラス 0% 8 11 6 13 3
9/18 中山4R 2歳未勝利 46% 2 4 3 5 7
9/18 中山3R 2歳未勝利 60% 4 1 2 10 6
9/18 阪神3R 2歳未勝利 38% 2 3 8 7 6
9/18 中山2R 2歳未勝利 26% 3 5 6 1 14
9/18 阪神2R 2歳未勝利 137% 3 1 6 5 2
9/18 阪神1R 2歳未勝利 0% 7 11 5 6 2
9/17 中山12R 3歳以上1勝クラス 0% 5 4 1 13 16
9/17 阪神12R 3歳以上2勝クラス 23% 2 8 16 1 4
9/17 中山11R ラジオ日本賞 34% 8 1 13 2 9
9/17 阪神11R ローズS 0% 8 13 7 5 9
9/17 中山10R レインボーステークス 248% 1 12 6 10 3
9/17 阪神10R 仲秋ステークス 0% 9 1 13 12 6
9/17 中山9R 浦安特別 1351% 1 8 2 14 7
9/17 阪神9R 兵庫特別 228% 3 1 7 2 8
9/17 中山8R 3歳以上1勝クラス 266% 2 1 12 5 3
9/17 阪神8R 3歳以上1勝クラス 40% 3 10 8 11 5
9/17 中山7R 3歳以上1勝クラス 29% 7 3 2 14 13
9/17 阪神7R 3歳以上1勝クラス 11% 16 14 6 2 1
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます