コラボ予想No1さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
7/19 福島11R 阿武隈S 177% 1 6 5 8 10
7/19 小倉11R テレQ杯 0% 9 4 5 7 12
7/19 函館11R マリーンS 0% 5 6 10 12 13
7/13 福島11R 七夕賞 54% 2 4 1 13 7
7/13 小倉11R 阿蘇S 44% 2 5 11 1 14
7/13 函館11R 巴賞 36% 2 10 1 12 5
7/12 福島11R 安達太良S 0% 8 5 6 4 7
7/12 小倉11R 釜山S 0% 4 9 8 10 2
7/12 函館11R 五稜郭S 146% 2 1 9 7 5
7/06 福島11R ジュライS 0% 12 1 14 11 13
7/06 小倉11R 北九州記念 98% 2 13 9 1 7
7/06 函館11R 大沼S 77% 7 3 2 5 1
7/05 福島11R TUF杯 24% 6 5 2 1 12
7/05 小倉11R マレーシアカップ 0% 7 4 8 5 10
7/05 函館11R TVh杯 468% 2 13 1 3 11
6/29 福島11R ラジオNIKKEI賞 0% 4 2 5 9 10
6/29 小倉11R 佐世保S 100% 2 3 5 1 6
6/29 函館11R 函館記念 0% 10 11 4 13 7
6/28 福島11R バーデンバーデンC 60% 1 4 12 5 9
6/28 小倉11R 博多S 37% 9 1 6 4 2
6/28 函館11R 青函S 0% 10 3 8 5 9
6/22 東京11R 府中牝馬S 66% 2 8 3 6 14
6/22 阪神11R しらさぎS 0% 5 7 1 10 11
6/22 函館11R UHB杯 1736% 3 6 4 2 1
6/21 東京11R スレイプニルS 359% 3 1 2 9 6
6/21 阪神11R 天保山S 244% 2 8 1 5 9
6/21 函館11R STV杯 0% 10 1 11 14 4
6/15 阪神11R 宝塚記念 0% 11 8 2 17 10
6/15 東京11R パラダイスS 0% 4 2 12 13 6
6/15 函館11R 函館日刊スポーツ杯 102% 1 5 8 2 13
6/14 東京11R ジューンS 0% 5 6 2 9 7
6/14 阪神11R 三宮S 45% 1 12 9 10 11
6/14 函館11R 函館スプリントS 1560% 7 1 2 3 -
6/08 東京11R 安田記念 0% 4 16 1 5 12
6/08 阪神11R 水無月S 0% 4 5 11 10 8
6/07 東京11R 麦秋S 0% 5 10 3 13 1
6/07 阪神11R 垂水S 26% 2 15 7 11 14
6/01 京都11R 白百合S 0% 7 3 5 10 8
6/01 東京11R 日本ダービー 111% 3 4 2 6 14
5/31 東京11R アハルテケステークス 62% 1 6 7 13 11
5/31 京都11R 葵S 0% 11 12 7 16 14
5/25 東京11R オークス 37% 9 2 10 5 1
5/25 京都11R 都大路ステークス 0% 6 7 10 8 17
5/25 新潟11R 韋駄天ステークス 0% 5 14 10 1 6
5/24 東京11R 欅ステークス 9% 15 11 2 1 10
5/24 京都11R 平安S 0% 14 1 7 5 9
5/24 新潟11R 大日岳特別 0% 12 7 8 4 11
5/18 東京11R ヴィクトリアマイル 57% 1 4 16 8 12
5/18 京都11R 栗東S 27% 3 10 5 6 14
5/18 新潟11R 弥彦S 0% 9 7 3 1 10
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます