コラボ予想No2さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
10/19 京都11R 秋華賞 0% 16 10 8 11 2
10/19 東京11R ブラジルC 85% 2 - - - -
10/19 新潟11R 新潟牝馬S 170% 1 - - - -
10/18 京都11R トルマリンS 0% 16 - - - -
10/18 新潟11R 北陸S 115% 2 - - - -
10/13 京都11R スワンS 0% 14 - - - -
10/13 東京11R オクトーバーS 0% 4 17 11 12 7
10/12 東京11R アイルランドT 0% 13 9 8 2 5
10/12 京都11R 太秦S 0% 4 8 3 5 -
10/11 京都11R 御陵S 25% 12 3 1 14 5
10/05 東京11R 毎日王冠 0% 8 7 1 5 10
10/05 京都11R 京都大賞典 0% 9 - - - -
10/04 東京11R グリーンチャンネルC 0% 10 - - - -
10/04 京都11R オパールS 0% 8 11 12 - -
9/28 中山11R スプリンターズS 0% 16 - - - -
9/28 阪神11R ポートアイランドS 0% 5 - - - -
9/27 阪神11R シリウスS 102% 2 6 4 7 11
9/21 中山11R オールカマー 240% 1 - - - -
9/21 阪神11R 神戸新聞杯 55% 2 - - - -
9/20 中山11R イサ殿下御来場記念 35% 3 8 4 1 7
9/15 中山11R セントライト記念 195% 1 - - - -
9/15 阪神11R JRAアニバーサリー 36% 3 13 2 7 12
9/14 阪神11R ローズS 215% 1 - - - -
9/13 阪神11R チャレンジC 35% 2 8 7 13 1
9/13 中山11R 初風S 0% 10 - - - -
9/07 中山11R 紫苑S 100% 2 - - - -
9/07 札幌11R 丹頂S 70% 2 - - - -
9/06 札幌11R 札幌2歳S 0% 5 - - - -
8/31 新潟11R 新潟記念 0% - - - -
8/30 新潟11R 日本海S 0% 14 8 1 - -
8/30 中京11R 名古屋城S 34% 8 2 9 1 15
8/30 札幌11R 札幌日刊スポーツ杯 8% 9 8 2 1 5
8/24 札幌11R キーンランドC 110% 3 - - - -
8/24 中京11R 長篠S 0% 8 - - - -
8/23 新潟11R BSN賞 0% 7 - - - -
8/23 札幌11R WASJ第2戦 0% 5 9 3 8 7
8/17 札幌11R 札幌記念 0% 7 - - - -
8/16 中京7R 高山S 60% 2 - - - -
8/10 新潟7R レパードS 123% 3 15 6 13 7
8/10 中京7R CBC賞 0% 9 - - - -
8/09 札幌11R エルムS 565% 1 - - - -
8/03 新潟7R アイビスサマーD 0% 6 - - - -
8/03 中京7R 名鉄杯 825% 1 7 11 2 9
8/03 札幌11R クイーンステークス 30% 10 3 2 11 9
8/02 新潟7R 柳都ステークス 0% 7 - - - -
8/02 中京7R 豊明ステークス 0% 5 - - - -
7/27 中京7R 東海S 80% 3 - - - -
7/27 札幌11R 札幌日経賞 0% 8 - - - -
7/26 札幌11R TVh賞 0% 9 - - - -
7/20 福島11R 福島テレビ賞 0% 7 - - - -
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます