検証-1~5番人気さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
2/01 東京12R 3歳未勝利 39% 1 16 4 7 10
2/01 京都12R 4歳以上2勝クラス 132% 1 2 6 4 3
2/01 小倉12R 4歳以上1勝クラス 57% 2 9 17 6 1
2/01 東京11R 根岸S 0% 6 9 7 3 4
2/01 京都11R シルクロードS 0% 9 4 5 8 11
2/01 小倉11R 門司S 46% 8 2 12 9 1
2/01 東京10R 節分S 60% 4 1 10 2 6
2/01 京都10R 八坂S 26% 3 2 7 5 4
2/01 小倉10R 周防灘特別 87% 1 11 5 6 3
2/01 東京9R セントポーリア賞 107% 2 7 1 3 5
2/01 京都9R 衣笠特別 116% 2 7 1 3 5
2/01 小倉9R 足立山特別 24% 3 6 11 10 1
2/01 東京8R 4歳以上2勝クラス 24% 3 1 8 10 6
2/01 京都8R 4歳以上1勝クラス 81% 4 3 1 2 8
2/01 小倉8R 4歳以上1勝クラス 18% 3 11 6 13 1
2/01 東京7R 4歳以上2勝クラス 90% 3 2 5 8 1
2/01 京都7R 4歳以上1勝クラス 93% 1 2 3 4 6
2/01 小倉7R 4歳以上1勝クラス 0% 4 12 9 5 2
2/01 東京6R 4歳以上1勝クラス 53% 2 7 1 15 6
2/01 京都6R 3歳1勝クラス 39% 1 5 7 14 3
2/01 小倉6R 3歳未勝利 49% 2 5 4 7 1
2/01 東京5R 3歳新馬 38% 3 13 1 11 9
2/01 京都5R 3歳未勝利 43% 11 1 3 2 6
2/01 小倉5R 3歳新馬 213% 2 1 12 3 10
2/01 東京4R 4歳以上1勝クラス 106% 4 1 3 2 5
2/01 京都4R 3歳新馬 57% 1 14 7 3 8
2/01 小倉4R 4歳以上障害未勝利 0% 7 3 10 2 8
2/01 東京3R 3歳未勝利 143% 1 3 7 15 2
2/01 京都3R 3歳未勝利 60% 1 2 7 5 6
2/01 小倉3R 4歳以上1勝クラス 0% 4 5 9 8 6
2/01 東京2R 3歳未勝利 25% 2 7 4 1 6
2/01 京都2R 3歳未勝利 42% 8 2 1 7 10
2/01 小倉2R 3歳未勝利 189% 1 2 3 11 6
2/01 東京1R 3歳未勝利 128% 1 4 3 8 2
2/01 京都1R 3歳未勝利 129% 4 3 1 2 5
2/01 小倉1R 3歳未勝利 122% 2 8 1 3 10
1/31 東京12R 4歳以上1勝クラス 106% 2 1 3 12 8
1/31 京都12R 4歳以上1勝クラス 0% 4 1 6 12 3
1/31 小倉12R 4歳以上1勝クラス 0% 10 12 4 8 14
1/31 東京11R 白富士ステークス 91% 3 1 4 2 7
1/31 京都11R 舞鶴ステークス 220% 1 9 2 3 7
1/31 小倉11R 巌流島ステークス 61% 8 3 2 11 13
1/31 東京10R クロッカスステークス 118% 1 3 9 4 7
1/31 京都10R 許波多特別 56% 4 2 3 1 6
1/31 小倉10R 平尾台特別 0% 16 8 1 5 6
1/31 東京9R 白嶺ステークス 0% 15 3 7 16 2
1/31 京都9R 長浜特別 28% 7 1 3 4 10
1/31 小倉9R 有田特別 223% 1 6 4 2 3
1/31 東京8R 4歳以上2勝クラス 29% 5 1 6 4 2
1/31 京都8R 4歳以上1勝クラス 90% 3 4 9 1 2
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます