検証-1~5番人気さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
10/19 京都12R 聚楽第特別 74% 1 9 5 11 3
10/19 東京12R 甲斐路S 23% 2 5 16 10 6
10/19 新潟12R 3歳以上1勝クラス 90% 1 4 5 2 8
10/19 京都11R 秋華賞 161% 16 1 5 4 2
10/19 東京11R ブラジルC 26% 2 10 8 2 9
10/19 新潟11R 新潟牝馬S 87% 1 11 5 4 2
10/19 京都10R 京都開設100周年 17% 3 5 13 2 4
10/19 東京10R 西湖特別 17% 2 9 4 7 3
10/19 新潟10R 飛翼特別 65% 2 13 6 5 1
10/19 京都9R もみじS 87% 2 1 4 6 3
10/19 東京9R 東京ハイジャンプ 86% 1 2 3 5 4
10/19 新潟9R 松浜特別 0% 6 7 3 12 2
10/19 京都8R 3歳以上2勝クラス 85% 1 2 5 9 6
10/19 東京8R 3歳以上1勝クラス 28% 6 1 3 8 4
10/19 新潟8R 3歳以上1勝クラス 90% 1 9 3 4 11
10/19 京都7R 3歳以上1勝クラス 43% 3 4 2 7 5
10/19 東京7R 3歳以上1勝クラス 41% 2 1 4 9 5
10/19 新潟7R 3歳以上1勝クラス 26% 6 8 2 7 1
10/19 京都6R 3歳以上1勝クラス 0% 9 2 4 10 12
10/19 東京6R 2歳1勝クラス 62% 1 2 4 6 5
10/19 新潟6R 3歳以上1勝クラス 0% 8 11 10 1 9
10/19 京都5R 2歳新馬 0% 7 3 5 4 1
10/19 東京5R 2歳新馬 0% 6 5 1 7 12
10/19 新潟5R 2歳新馬 36% 5 2 17 1 6
10/19 京都4R 2歳新馬 119% 2 6 7 3 1
10/19 東京4R 2歳新馬 0% 4 16 1 9 5
10/19 新潟4R 3歳以上1勝クラス 66% 5 2 1 8 6
10/19 京都3R 3歳以上1勝クラス 0% 7 1 4 8 12
10/19 東京3R 2歳未勝利 30% 2 3 6 4 7
10/19 新潟3R 3歳以上1勝クラス 0% 13 6 3 15 9
10/19 京都2R 2歳未勝利 84% 1 2 3 5 4
10/19 東京2R 2歳未勝利 52% 4 1 3 2 6
10/19 新潟2R 2歳未勝利 163% 1 2 3 4 10
10/19 京都1R 2歳未勝利 79% 1 2 9 3 5
10/19 東京1R 2歳未勝利 114% 1 6 2 7 4
10/19 新潟1R 2歳未勝利 95% 2 3 1 6 4
10/18 東京12R 3歳以上2勝クラス 26% 6 4 2 1 13
10/18 京都12R 3歳以上1勝クラス 0% 6 5 10 2 8
10/18 新潟12R 3歳以上1勝クラス 124% 8 1 3 2 15
10/18 東京11R 富士S 90% 2 10 1 3 9
10/18 京都11R トルマリンS 397% 1 2 9 14 3
10/18 新潟11R 北陸S 72% 1 16 4 17 2
10/18 東京10R 伊勢佐木S 75% 1 3 8 13 6
10/18 京都10R 清滝特別 114% 1 2 3 5 7
10/18 新潟10R 妙高特別 0% 7 1 11 8 4
10/18 東京9R アイビーS 113% 1 2 3 4 5
10/18 京都9R 3歳以上2勝クラス 137% 1 3 9 2 11
10/18 新潟9R 岩船特別 59% 4 11 2 1 5
10/18 東京8R 3歳以上2勝クラス 47% 3 2 5 1 7
10/18 京都8R なでしこ賞 65% 2 4 3 1 7
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます