検証-1~5番人気さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
12/13 中京1R 2歳未勝利 121% 1 4 2 3 7
12/13 中山1R 2歳未勝利 0% 9 5 8 3 7
12/13 阪神1R 2歳未勝利 163% 1 4 2 7 12
12/07 中京12R 栄特別 0% 5 8 4 1 3
12/07 中山12R 3歳以上1勝クラス 130% 1 2 6 7 3
12/07 阪神12R 3歳以上2勝クラス 0% 16 1 6 9 15
12/07 中京11R チャンピオンズC 80% 13 2 1 5 11
12/07 中山11R ラピスラズリS 125% 3 5 1 2 7
12/07 阪神11R りんくうS 518% 1 6 2 3 7
12/07 中京10R 志摩特別 148% 3 7 1 2 5
12/07 中山10R 市川S 154% 1 8 2 13 4
12/07 阪神10R 元町S 71% 7 9 1 10 2
12/07 中京9R 犬山特別 0% 11 6 3 14 2
12/07 中山9R 南総S 101% 2 8 4 3 1
12/07 阪神9R 豊中特別 0% 12 1 11 5 6
12/07 中京8R 3歳以上1勝クラス 0% 6 9 4 2 5
12/07 中山8R 3歳以上2勝クラス 224% 1 5 2 4 3
12/07 阪神8R 3歳以上2勝クラス 20% 6 2 4 1 5
12/07 中京7R 3歳以上1勝クラス 0% 4 6 8 5 1
12/07 中山7R 3歳以上2勝クラス 49% 2 1 11 6 5
12/07 阪神7R 3歳以上1勝クラス 183% 1 2 5 3 7
12/07 中京6R 3歳以上1勝クラス 58% 5 2 1 6 9
12/07 中山6R 2歳1勝クラス 41% 4 1 3 2 5
12/07 阪神6R 2歳新馬 0% 4 5 1 3 6
12/07 中京5R 2歳新馬 53% 2 9 6 5 1
12/07 中山5R 2歳新馬 34% 5 3 1 14 8
12/07 阪神5R 2歳新馬 44% 3 1 5 7 13
12/07 中京4R 2歳未勝利 87% 1 7 8 2 6
12/07 中山4R 3歳以上障害未勝利 96% 1 2 8 4 3
12/07 阪神4R 2歳未勝利 109% 4 3 6 1 2
12/07 中京3R 3歳以上1勝クラス 96% 1 3 5 8 4
12/07 中山3R 2歳新馬 244% 2 1 7 3 9
12/07 阪神3R 2歳未勝利 64% 2 13 1 5 7
12/07 中京2R 3歳以上1勝クラス 49% 4 2 3 9 8
12/07 中山2R 2歳未勝利 71% 6 4 1 3 2
12/07 阪神2R 2歳未勝利 56% 1 6 15 7 3
12/07 中京1R 2歳未勝利 0% 7 1 10 3 8
12/07 中山1R 2歳未勝利 0% 5 4 7 1 6
12/07 阪神1R 2歳未勝利 96% 2 6 1 7 3
12/06 中山12R 3歳以上2勝クラス 56% 11 2 10 3 1
12/06 阪神12R 3歳以上1勝クラス 158% 1 2 6 3 5
12/06 中京12R 3歳以上1勝クラス 0% 5 7 6 10 1
12/06 中山11R ステイヤーズS 162% 3 1 8 7 2
12/06 阪神11R 鳴尾記念 34% 4 1 3 10 9
12/06 中京11R 飛騨ステークス 89% 1 3 6 11 4
12/06 中山10R 鹿島特別 97% 1 4 2 7 6
12/06 阪神10R 妙見山ステークス 28% 8 2 7 1 5
12/06 中京10R 中京日経賞 164% 1 3 2 5 6
12/06 中山9R 葉牡丹賞 26% 8 2 - 1 5
12/06 阪神9R さざんか賞 103% 1 2 3 4 7
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます