検証-123番人気さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
2/01 東京12R 3歳未勝利 34% 1 16 4 - -
2/01 京都12R 4歳以上2勝クラス 90% 1 2 6 - -
2/01 小倉12R 4歳以上1勝クラス 18% 2 9 17 - -
2/01 東京11R 根岸S 0% 6 9 7 - -
2/01 京都11R シルクロードS 0% 9 4 5 - -
2/01 小倉11R 門司S 0% 8 2 12 - -
2/01 東京10R 節分S 0% 4 1 10 - -
2/01 京都10R 八坂S 20% 3 2 7 - -
2/01 小倉10R 周防灘特別 79% 1 11 5 - -
2/01 東京9R セントポーリア賞 133% 2 7 1 - -
2/01 京都9R 衣笠特別 121% 2 7 1 - -
2/01 小倉9R 足立山特別 16% 3 6 11 - -
2/01 東京8R 4歳以上2勝クラス 18% 3 1 8 - -
2/01 京都8R 4歳以上1勝クラス 17% 4 3 1 - -
2/01 小倉8R 4歳以上1勝クラス 12% 3 11 6 - -
2/01 東京7R 4歳以上2勝クラス 22% 3 2 5 - -
2/01 京都7R 4歳以上1勝クラス 172% 1 2 3 - -
2/01 小倉7R 4歳以上1勝クラス 0% 4 12 9 - -
2/01 東京6R 4歳以上1勝クラス 112% 2 7 1 - -
2/01 京都6R 3歳1勝クラス 34% 1 5 7 - -
2/01 小倉6R 3歳未勝利 16% 2 5 4 - -
2/01 東京5R 3歳新馬 31% 3 13 1 - -
2/01 京都5R 3歳未勝利 13% 11 1 3 - -
2/01 小倉5R 3歳新馬 108% 2 1 12 - -
2/01 東京4R 4歳以上1勝クラス 21% 4 1 3 - -
2/01 京都4R 3歳新馬 51% 1 14 7 - -
2/01 小倉4R 4歳以上障害未勝利 0% 7 3 10 - -
2/01 東京3R 3歳未勝利 69% 1 3 7 - -
2/01 京都3R 3歳未勝利 65% 1 2 7 - -
2/01 小倉3R 4歳以上1勝クラス 0% 4 5 9 - -
2/01 東京2R 3歳未勝利 11% 2 7 4 - -
2/01 京都2R 3歳未勝利 139% 8 2 1 - -
2/01 小倉2R 3歳未勝利 455% 1 2 3 - -
2/01 東京1R 3歳未勝利 60% 1 4 3 - -
2/01 京都1R 3歳未勝利 34% 4 3 1 - -
2/01 小倉1R 3歳未勝利 103% 2 8 1 - -
1/31 東京12R 4歳以上1勝クラス 247% 2 1 3 - -
1/31 京都12R 4歳以上1勝クラス 0% 4 1 6 - -
1/31 小倉12R 4歳以上1勝クラス 0% 10 12 4 - -
1/31 東京11R 白富士ステークス 22% 3 1 4 - -
1/31 京都11R 舞鶴ステークス 149% 1 9 2 - -
1/31 小倉11R 巌流島ステークス 61% 8 3 2 - -
1/31 東京10R クロッカスステークス 109% 1 3 9 - -
1/31 京都10R 許波多特別 16% 4 2 3 - -
1/31 小倉10R 平尾台特別 0% 16 8 1 - -
1/31 東京9R 白嶺ステークス 0% 15 3 7 - -
1/31 京都9R 長浜特別 28% 7 1 3 - -
1/31 小倉9R 有田特別 64% 1 6 4 - -
1/31 東京8R 4歳以上2勝クラス 0% 5 1 6 - -
1/31 京都8R 4歳以上1勝クラス 12% 3 4 9 - -
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます