検証-123番人気さんのパフォーマンスマップ

着順 人気
  1着   2着   3着
レース名 回収率 ×
9/07 中山12R 3歳以上1勝クラス 0% 12 5 9 - -
9/07 阪神12R 3歳以上2勝クラス 0% 9 7 1 - -
9/07 札幌12R 3歳以上1勝クラス 0% 5 2 12 - -
9/07 中山11R 紫苑S 0% 8 2 5 - -
9/07 阪神11R セントウルS 23% 3 2 7 - -
9/07 札幌11R 丹頂S 14% 2 7 12 - -
9/07 中山10R セプテンバーS 71% 2 1 6 - -
9/07 阪神10R オークランドTRT 65% 1 2 12 - -
9/07 札幌10R HTB賞 0% 6 9 7 - -
9/07 中山9R 浦安特別 100% 2 1 9 - -
9/07 阪神9R 3歳以上1勝クラス 833% 3 2 1 - -
9/07 札幌9R 旭川特別 0% 13 4 2 - -
9/07 中山8R 3歳以上1勝クラス 100% 2 6 1 - -
9/07 阪神8R 武田尾特別 86% 2 1 3 - -
9/07 札幌8R 3歳以上1勝クラス 68% 1 3 9 - -
9/07 中山7R 3歳未勝利 41% 1 4 11 - -
9/07 阪神7R 3歳以上1勝クラス 11% 2 4 9 - -
9/07 札幌7R 3歳以上1勝クラス 0% 6 3 7 - -
9/07 中山6R 2歳新馬 44% 2 12 3 - -
9/07 阪神6R 3歳以上1勝クラス 0% 4 2 14 - -
9/07 札幌6R 3歳以上1勝クラス 528% 2 3 1 - -
9/07 中山5R 2歳新馬 75% 1 2 6 - -
9/07 阪神5R 2歳新馬 34% 2 1 5 - -
9/07 札幌5R 3歳未勝利 113% 2 9 1 - -
9/07 中山4R 2歳未勝利 169% 2 1 3 - -
9/07 阪神4R 3歳未勝利 921% 2 3 1 - -
9/07 札幌4R 3歳未勝利 0% 6 2 4 - -
9/07 中山3R 2歳未勝利 195% 1 3 2 - -
9/07 阪神3R 3歳未勝利 45% 6 1 3 - -
9/07 札幌3R 3歳未勝利 153% 1 2 10 - -
9/07 中山2R 3歳未勝利 150% 1 2 11 - -
9/07 阪神2R 2歳未勝利 143% 2 1 3 - -
9/07 札幌2R 2歳未勝利 330% 3 1 2 - -
9/07 中山1R 3歳以上障害未勝利 104% 1 2 9 - -
9/07 阪神1R 2歳未勝利 73% 5 2 1 - -
9/07 札幌1R 2歳未勝利 228% 1 3 2 - -
9/06 中山12R 3歳以上1勝クラス 85% 1 4 3 - -
9/06 阪神12R 3歳以上1勝クラス 187% 5 1 2 - -
9/06 札幌12R 3歳以上1勝クラス 32% 3 5 2 - -
9/06 中山11R 京成杯AH 0% 11 3 4 - -
9/06 阪神11R エニフS 368% 1 3 2 - -
9/06 札幌11R 札幌2歳S 68% 1 4 5 - -
9/06 中山10R 白井特別 41% 2 1 6 - -
9/06 阪神10R 西宮S 0% 11 12 1 - -
9/06 札幌10R 札幌スポニチ賞 24% 5 2 3 - -
9/06 中山9R 古作特別 486% 2 1 3 - -
9/06 阪神9R 出石特別 35% 1 4 5 - -
9/06 札幌9R 富良野特別 125% 2 1 9 - -
9/06 中山8R 3歳以上1勝クラス 35% 2 1 4 - -
9/06 阪神8R 3歳以上1勝クラス 228% 1 2 3 - -
アカウント作成で過去データが全て閲覧できます