3/17 阪神4R 障害2970m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
アスターディゴン
|
1人 | 1着 |
単勝 | 1 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 |
8 | 260円 | |
2 | 170円 | |
枠連 | - | - |
馬連 | 1-8 | 1,080円 |
ワイド | 1-8 | 430円 |
---|---|---|
1-2 | 250円 | |
2-8 | 920円 | |
馬単 | 1-8 | 1,400円 |
3連複 | 1-2-8 | 1,950円 |
3連単 | 1-8-2 | 6,020円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥8,400 |
収支 | ¥2,400 |
回収率 | 140% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,100
|
複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,300
|