4/20 京都5R ダート1800m
3歳1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
リューデスハイム
|
1人 | 4着 |
![]() |
4
ジーサイクロン
|
2人 | 1着 |
![]() |
1
ホークフィールド
|
3人 | 6着 |
単勝 | 4 | 420円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 180円 |
3 | 1,490円 | |
9 | 210円 | |
枠連 | 3-4 | 17,440円 |
馬連 | 3-4 | 22,110円 |
ワイド | 3-4 | 4,310円 |
---|---|---|
4-9 | 450円 | |
3-9 | 5,870円 | |
馬単 | 4-3 | 23,890円 |
3連複 | 3-4-9 | 35,580円 |
3連単 | 4-3-9 | 265,540円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 4 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
1 2 | 1 | ¥1,000 | ||
1 4 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 2 4 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 2 4 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 2 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 2 4 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |