4/20 京都9R 芝1800m
あやめ賞
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
ナムラフッカー
|
2人 | 1着 |
単勝 | 4 | 280円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 170円 |
1 | 230円 | |
- | - | |
枠連 | - | - |
馬連 | 1-4 | 730円 |
ワイド | 1-4 | 260円 |
---|---|---|
4-6 | 270円 | |
1-6 | 420円 | |
馬単 | 4-1 | 1,180円 |
3連複 | 1-4-6 | 910円 |
3連単 | 4-1-6 | 4,490円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥13,500 |
収支 | ¥7,500 |
回収率 | 225% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥8,400
|
複勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,100
|