|
5/04 新潟10R 芝2200m
荒川峡特別
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
2
タナサンブラック
|
1人 | 9着 |
|
10
タイセイアーサー
|
2人 | 5着 |
|
7
ヤングローゼス
|
3人 | 11着 |
|
9
ノートルプロメス
|
4人 | 4着 |
|
6
ビッグベルーガ
|
5人 | 6着 |
| 単勝 | 12 | 1,090円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 380円 |
| 8 | 560円 | |
| 11 | 410円 | |
| 枠連 | 6-8 | 1,630円 |
| 馬連 | 8-12 | 7,280円 |
| ワイド | 8-12 | 2,620円 |
|---|---|---|
| 11-12 | 2,050円 | |
| 8-11 | 3,300円 | |
| 馬単 | 12-8 | 13,100円 |
| 3連複 | 8-11-12 | 30,180円 |
| 3連単 | 12-8-11 | 163,810円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 2 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 2 7 | 1 | ¥1,000 | ||
| 7 10 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 2 6 7 9 10 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 2 6 7 9 10 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 10 2 6 7 9 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 2 6 7 9 10 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 2 7 10 6 7 9 10 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 10 2 7 2 6 7 9 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 7 2 10 2 6 9 10 |
6 | ¥100 |