6/22 東京8R 障害3110m
東京ジャンプS
GⅢ
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
14
オールザワールド
|
1人 | 7着 |
![]() |
3
ジューンベロシティ
|
2人 | 1着 |
![]() |
10
ブラックボイス
|
3人 | 4着 |
単勝 | 3 | 330円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 |
9 | 340円 | |
13 | 360円 | |
枠連 | 3-6 | 710円 |
馬連 | 3-9 | 2,280円 |
ワイド | 3-9 | 840円 |
---|---|---|
3-13 | 900円 | |
9-13 | 2,360円 | |
馬単 | 3-9 | 3,310円 |
3連複 | 3-9-13 | 8,010円 |
3連単 | 3-9-13 | 32,830円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 14 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 3 14 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
10 14 | 1 | ¥1,000 | ||
3 10 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 3 10 14 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 3 10 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 3 10 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 3 10 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |