6/23 函館9R 芝2000m
洞爺湖特別
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
2
キットハナガサク
|
1人 | 9着 | |
8
タイキラフター
|
2人 | 3着 | |
7
ドラゴンヘッド
|
3人 | 5着 | |
単勝 | 1 | 1,050円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 250円 |
5 | 420円 | |
8 | 150円 | |
枠連 | 1-5 | 12,560円 |
馬連 | 1-5 | 11,890円 |
ワイド | 1-5 | 2,420円 |
---|---|---|
1-8 | 480円 | |
5-8 | 1,360円 | |
馬単 | 1-5 | 21,510円 |
3連複 | 1-5-8 | 8,540円 |
3連単 | 1-5-8 | 89,550円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 7 | 1 | ¥1,000 | ||
7 8 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 7 8 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 7 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 7 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 7 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |