6/23 函館12R 芝1200m
3歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
5
ゴーインマイウェイ
|
競争中止 | ||
8
ヤマニンアストロン
|
2人 | 1着 | |
4
カレンナオトメ
|
3人 | 5着 | |
単勝 | 8 | 270円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 |
9 | 260円 | |
2 | 390円 | |
枠連 | 8-8 | 1,220円 |
馬連 | 8-9 | 1,340円 |
ワイド | 8-9 | 470円 |
---|---|---|
2-8 | 570円 | |
2-9 | 1,280円 | |
馬単 | 8-9 | 1,980円 |
3連複 | 2-8-9 | 4,340円 |
3連単 | 8-9-2 | 15,850円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 5 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 5 | 1 | ¥1,000 | ||
4 8 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 4 5 8 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 4 5 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 4 5 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 4 5 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |