7/21 福島1R 障害2770m
3歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
6
ノアチェリー
|
1人 | 4着 | |
14
ジロー
|
2人 | 1着 | |
4
トップスターサン
|
3人 | 8着 | |
5
ガンダルフ
|
競争中止 | ||
2
ノーティアス
|
5人 | 9着 | |
単勝 | 14 | 330円 |
---|---|---|
複勝 | 14 | 180円 |
12 | 1,120円 | |
10 | 1,200円 | |
枠連 | 7-8 | 2,530円 |
馬連 | 12-14 | 6,550円 |
ワイド | 12-14 | 2,160円 |
---|---|---|
10-14 | 2,960円 | |
10-12 | 13,230円 | |
馬単 | 14-12 | 8,410円 |
3連複 | 10-12-14 | 65,520円 |
3連単 | 14-12-10 | 260,880円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ワイド | 6 14 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 6 | 1 | ¥1,000 | ||
4 14 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
5頭ボックス 2 4 5 6 14 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
馬単 |
流し 6 2 4 5 14 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
流し 14 2 4 5 6 |
4 | ¥200 | ||
三連複 |
5頭ボックス 2 4 5 6 14 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
三連単 |
フォーメーション 6 4 14 2 4 5 14 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
フォーメーション 14 4 6 2 4 5 6 | 6 | ¥200 | ||
フォーメーション 4 6 14 2 5 6 14 |
6 | ¥100 |