|
8/17 新潟1R 障害2850m
3歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
5
グローツラング
|
1人 | 4着 |
|
11
ノアチェリー
|
2人 | 5着 |
|
2
ヴラディア
|
3人 | 2着 |
| 単勝 | 1 | 2,260円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 760円 |
| 2 | 210円 | |
| 7 | 370円 | |
| 枠連 | 1-2 | 6,000円 |
| 馬連 | 1-2 | 6,130円 |
| ワイド | 1-2 | 1,830円 |
|---|---|---|
| 1-7 | 3,200円 | |
| 2-7 | 980円 | |
| 馬単 | 1-2 | 12,420円 |
| 3連複 | 1-2-7 | 19,280円 |
| 3連単 | 1-2-7 | 116,520円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 5 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 2 5 | 1 | ¥1,000 | ||
| 2 11 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 2 5 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 2 5 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 2 5 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 2 5 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |