10/26 京都11R 芝1400m
スワンS
GⅡ
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
クランフォード
|
1人 | 13着 |
![]() |
8
スズハローム
|
2人 | 15着 |
![]() |
14
アグリ
|
3人 | 10着 |
単勝 | 17 | 1,090円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 400円 |
6 | 390円 | |
5 | 990円 | |
枠連 | 3-8 | 5,680円 |
馬連 | 6-17 | 8,530円 |
ワイド | 6-17 | 2,780円 |
---|---|---|
5-17 | 9,770円 | |
5-6 | 8,380円 | |
馬単 | 17-6 | 15,560円 |
3連複 | 5-6-17 | 195,370円 |
3連単 | 17-6-5 | 836,070円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 4 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 4 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 14 | 1 | ¥1,000 | ||
8 14 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 4 8 14 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 4 8 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 4 8 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 4 8 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |