12/21 中山10R 障害4100m
中山大障害
GⅠ
|
|||
---|---|---|---|
5
ジューンベロシティ
|
1人 | 4着 | |
1
マイネルグロン
|
競争中止 | ||
2
エコロデュエル
|
3人 | 2着 | |
単勝 | 8 | 600円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 |
2 | 160円 | |
4 | 270円 | |
枠連 | 2-8 | 1,400円 |
馬連 | 2-8 | 1,430円 |
ワイド | 2-8 | 420円 |
---|---|---|
4-8 | 840円 | |
2-4 | 690円 | |
馬単 | 8-2 | 2,900円 |
3連複 | 2-4-8 | 3,700円 |
3連単 | 8-2-4 | 21,360円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 5 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 1 5 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 5 | 1 | ¥1,000 | ||
1 2 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 2 5 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 2 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 2 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 2 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |