2/15 小倉4R 障害2860m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
サニーオーシャン
|
競争中止 | |
単勝 | 8 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 |
9 | 260円 | |
4 | 1,820円 | |
枠連 | 8-8 | 1,300円 |
馬連 | 8-9 | 1,450円 |
ワイド | 8-9 | 500円 |
---|---|---|
4-8 | 3,180円 | |
4-9 | 8,270円 | |
馬単 | 8-9 | 1,960円 |
3連複 | 4-8-9 | 23,930円 |
3連単 | 8-9-4 | 76,800円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |