2/15 小倉9R 芝2000m
あすなろ賞
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
ドーギッド
|
1人 | 4着 |
![]() |
6
タイセイリコルド
|
2人 | 1着 |
![]() |
8
ムーンライトラガー
|
3人 | 7着 |
単勝 | 6 | 430円 |
---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 |
3 | 360円 | |
4 | 400円 | |
枠連 | 3-6 | 2,950円 |
馬連 | 3-6 | 2,570円 |
ワイド | 3-6 | 800円 |
---|---|---|
4-6 | 820円 | |
3-4 | 2,050円 | |
馬単 | 6-3 | 3,530円 |
3連複 | 3-4-6 | 6,580円 |
3連単 | 6-3-4 | 34,680円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 6 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 8 | 1 | ¥1,000 | ||
6 8 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 6 8 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 6 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 6 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 6 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |