2/16 小倉4R 障害2860m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
ジーククローネ
|
2人 | 2着 |
単勝 | 4 | 9,750円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 940円 |
1 | 140円 | |
2 | 110円 | |
枠連 | 1-4 | 15,580円 |
馬連 | 1-4 | 20,260円 |
ワイド | 1-4 | 3,660円 |
---|---|---|
2-4 | 2,150円 | |
1-2 | 190円 | |
馬単 | 4-1 | 59,290円 |
3連複 | 1-2-4 | 7,290円 |
3連単 | 4-1-2 | 150,760円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥4,200 |
収支 | - ¥1,800 |
回収率 | 70% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|