3/01 小倉6R 芝2000m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
10
コスモアチーブ
|
1人 | 4着 |
![]() |
8
ストレートブラック
|
2人 | 9着 |
![]() |
17
ダノンジャイアン
|
3人 | 1着 |
単勝 | 17 | 580円 |
---|---|---|
複勝 | 17 | 210円 |
16 | 800円 | |
4 | 250円 | |
枠連 | 8-8 | 3,150円 |
馬連 | 16-17 | 10,890円 |
ワイド | 16-17 | 3,780円 |
---|---|---|
4-17 | 940円 | |
4-16 | 3,130円 | |
馬単 | 17-16 | 18,670円 |
3連複 | 4-16-17 | 26,730円 |
3連単 | 17-16-4 | 175,890円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 10 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 8 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
10 17 | 1 | ¥1,000 | ||
8 17 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 8 10 17 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 8 10 17 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 8 10 17 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 8 10 17 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |