3/01 阪神11R ダート2000m
仁川ステークス
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
16
カズペトシーン
|
1人 | 9着 |
![]() |
12
ジューンアヲニヨシ
|
2人 | 5着 |
![]() |
6
シゲルショウグン
|
3人 | 16着 |
単勝 | 1 | 3,100円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 850円 |
15 | 510円 | |
14 | 540円 | |
枠連 | 1-8 | 1,240円 |
馬連 | 1-15 | 25,510円 |
ワイド | 1-15 | 6,340円 |
---|---|---|
1-14 | 6,270円 | |
14-15 | 3,100円 | |
馬単 | 1-15 | 55,030円 |
3連複 | 1-14-15 | 114,110円 |
3連単 | 1-15-14 | 659,160円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 16 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 16 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 12 16 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
6 16 | 1 | ¥1,000 | ||
6 12 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 6 12 16 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 6 12 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 6 12 16 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 6 12 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |