|
3/02 阪神8R 芝1600m
4歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
14
ブリックワーク
|
3人 | 1着 |
| 単勝 | 14 | 520円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 250円 |
| 5 | 490円 | |
| 10 | 750円 | |
| 枠連 | 4-8 | 1,980円 |
| 馬連 | 5-14 | 7,070円 |
| ワイド | 5-14 | 1,940円 |
|---|---|---|
| 10-14 | 2,690円 | |
| 5-10 | 8,760円 | |
| 馬単 | 14-5 | 11,130円 |
| 3連複 | 5-10-14 | 53,600円 |
| 3連単 | 14-5-10 | 202,400円 |
| 的中 | 🎯 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥23,100 |
| 収支 | ¥17,100 |
| 回収率 | 385% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 14 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥15,600
|
| 複勝 | 14 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥7,500
|