|
3/02 阪神2R ダート1400m
3歳未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
15
サルファー
|
1人 | 15着 |
|
8
ラファル
|
2人 | 2着 |
|
16
ポッドデューク
|
3人 | 8着 |
| 単勝 | 2 | 1,110円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 340円 |
| 8 | 150円 | |
| 10 | 3,810円 | |
| 枠連 | 1-4 | 2,010円 |
| 馬連 | 2-8 | 2,050円 |
| ワイド | 2-8 | 740円 |
|---|---|---|
| 2-10 | 23,020円 | |
| 8-10 | 5,620円 | |
| 馬単 | 2-8 | 4,310円 |
| 3連複 | 2-8-10 | 75,730円 |
| 3連単 | 2-8-10 | 345,050円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 15 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 8 15 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 15 16 | 1 | ¥1,000 | ||
| 8 16 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 8 15 16 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 8 15 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 8 15 16 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 8 15 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |