3/16 阪神6R 芝1600m
3歳1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
ワンモアスマイル
|
1人 | 2着 |
単勝 | 3 | 700円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 |
2 | 110円 | |
4 | 140円 | |
枠連 | 2-3 | 1,040円 |
馬連 | 2-3 | 970円 |
ワイド | 2-3 | 350円 |
---|---|---|
3-4 | 470円 | |
2-4 | 220円 | |
馬単 | 3-2 | 2,380円 |
3連複 | 2-3-4 | 880円 |
3連単 | 3-2-4 | 6,770円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥3,300 |
収支 | - ¥2,700 |
回収率 | 55% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,300
|