3/16 阪神4R 障害2970m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
8
タマモエース
|
1人 | 2着 |
単勝 | 3 | 320円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
8 | 110円 | |
7 | 370円 | |
枠連 | 3-8 | 210円 |
馬連 | 3-8 | 200円 |
ワイド | 3-8 | 150円 |
---|---|---|
3-7 | 1,030円 | |
7-8 | 640円 | |
馬単 | 3-8 | 630円 |
3連複 | 3-7-8 | 1,700円 |
3連単 | 3-8-7 | 7,340円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥3,300 |
収支 | - ¥2,700 |
回収率 | 55% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 8 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥3,300
|