3/16 阪神5R 芝2000m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
3
エンスエーニョ
|
2人 | 5着 |
単勝 | 7 | 22,340円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 3,230円 |
14 | 640円 | |
6 | 450円 | |
枠連 | 4-7 | 13,330円 |
馬連 | 7-14 | 115,250円 |
ワイド | 7-14 | 29,590円 |
---|---|---|
6-7 | 18,750円 | |
6-14 | 3,600円 | |
馬単 | 7-14 | 374,370円 |
3連複 | 6-7-14 | 441,870円 |
3連単 | 7-14-6 | 4,944,140円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |