3/16 阪神9R 芝1600m
皆生特別
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
3
チャンネルトンネル
|
4人 | 3着 |
単勝 | 8 | 680円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 200円 |
6 | 380円 | |
3 | 170円 | |
枠連 | 6-8 | 3,920円 |
馬連 | 6-8 | 5,260円 |
ワイド | 6-8 | 1,320円 |
---|---|---|
3-8 | 720円 | |
3-6 | 1,190円 | |
馬単 | 8-6 | 11,350円 |
3連複 | 3-6-8 | 10,060円 |
3連単 | 8-6-3 | 71,970円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥5,100 |
収支 | - ¥900 |
回収率 | 85% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 3 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥5,100
|