3/16 阪神9R 芝1600m
皆生特別
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
ジュンヴァンケット
|
1人 | 4着 |
![]() |
5
オーシャントライブ
|
2人 | 5着 |
![]() |
1
プロトポロス
|
3人 | 7着 |
単勝 | 8 | 680円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 200円 |
6 | 380円 | |
3 | 170円 | |
枠連 | 6-8 | 3,920円 |
馬連 | 6-8 | 5,260円 |
ワイド | 6-8 | 1,320円 |
---|---|---|
3-8 | 720円 | |
3-6 | 1,190円 | |
馬単 | 8-6 | 11,350円 |
3連複 | 3-6-8 | 10,060円 |
3連単 | 8-6-3 | 71,970円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 5 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
1 2 | 1 | ¥1,000 | ||
1 5 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 2 5 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 2 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 2 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 2 5 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |