3/22 中京5R 芝1600m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
11
レディオンステージ
|
1人 | 5着 |
![]() |
2
マイネルフルムーン
|
2人 | 3着 |
![]() |
8
テーオーシュタイン
|
3人 | 4着 |
単勝 | 1 | 1,600円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 |
7 | 400円 | |
2 | 160円 | |
枠連 | 1-4 | 330円 |
馬連 | 1-7 | 14,120円 |
ワイド | 1-7 | 3,450円 |
---|---|---|
1-2 | 570円 | |
2-7 | 730円 | |
馬単 | 1-7 | 23,180円 |
3連複 | 1-2-7 | 10,570円 |
3連単 | 1-7-2 | 105,160円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 11 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
8 11 | 1 | ¥1,000 | ||
2 8 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 8 11 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 8 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 8 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 8 11 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |