3/22 阪神9R 芝1400m
立雲峡ステークス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
18
キャプテンシー
|
1人 | 4着 |
![]() |
14
サクセスアイ
|
2人 | 7着 |
![]() |
1
ブリュットミレジメ
|
3人 | 5着 |
単勝 | 11 | 1,760円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 550円 |
13 | 300円 | |
5 | 280円 | |
枠連 | 6-7 | 2,280円 |
馬連 | 11-13 | 10,860円 |
ワイド | 11-13 | 3,490円 |
---|---|---|
5-11 | 2,440円 | |
5-13 | 1,070円 | |
馬単 | 11-13 | 22,940円 |
3連複 | 5-11-13 | 18,540円 |
3連単 | 11-13-5 | 181,310円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 18 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 18 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 14 18 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
1 18 | 1 | ¥1,000 | ||
1 14 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 14 18 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 14 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 14 18 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 14 18 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |