3/23 中山4R 障害2880m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
ノアフェイス
|
7人 | 2着 |
単勝 | 4 | 1,260円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 300円 |
1 | 450円 | |
8 | 190円 | |
枠連 | 1-3 | 8,470円 |
馬連 | 1-4 | 10,160円 |
ワイド | 1-4 | 2,530円 |
---|---|---|
4-8 | 1,080円 | |
1-8 | 1,430円 | |
馬単 | 4-1 | 21,340円 |
3連複 | 1-4-8 | 14,410円 |
3連単 | 4-1-8 | 117,700円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥13,500 |
収支 | ¥7,500 |
回収率 | 225% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥13,500
|