3/23 阪神4R 芝1600m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
9
マテンロウカナロア
|
1人 | 6着 |
![]() |
13
ミトノオルフェ
|
2人 | 1着 |
![]() |
6
ランフォースマイル
|
3人 | 7着 |
単勝 | 13 | 610円 |
---|---|---|
複勝 | 13 | 230円 |
8 | 320円 | |
3 | 360円 | |
枠連 | 4-7 | 2,150円 |
馬連 | 8-13 | 2,580円 |
ワイド | 8-13 | 1,010円 |
---|---|---|
3-13 | 1,650円 | |
3-8 | 2,710円 | |
馬単 | 13-8 | 4,760円 |
3連複 | 3-8-13 | 14,710円 |
3連単 | 13-8-3 | 56,080円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 9 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 9 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 9 13 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
6 9 | 1 | ¥1,000 | ||
6 13 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 6 9 13 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 6 9 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 6 9 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 6 9 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |