3/23 中山4R 障害2880m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
6
フェーングロッテン
|
1人 | 7着 |
![]() |
10
タイセイエピソード
|
競争中止 | |
![]() |
8
ネイチャーシップ
|
3人 | 3着 |
単勝 | 4 | 1,260円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 300円 |
1 | 450円 | |
8 | 190円 | |
枠連 | 1-3 | 8,470円 |
馬連 | 1-4 | 10,160円 |
ワイド | 1-4 | 2,530円 |
---|---|---|
4-8 | 1,080円 | |
1-8 | 1,430円 | |
馬単 | 4-1 | 21,340円 |
3連複 | 1-4-8 | 14,410円 |
3連単 | 4-1-8 | 117,700円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 6 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
6 8 | 1 | ¥1,000 | ||
8 10 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 6 8 10 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 6 8 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 6 8 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 6 8 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |