3/23 中山9R 芝1600m
鎌ケ谷特別
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
6
ペリファーニア
|
1人 | 11着 |
![]() |
1
ダイシンヤマト
|
2人 | 1着 |
![]() |
10
ホウオウシェリー
|
3人 | 6着 |
単勝 | 1 | 440円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 310円 |
8 | 500円 | |
7 | 1,140円 | |
枠連 | 1-7 | 2,340円 |
馬連 | 1-8 | 2,030円 |
ワイド | 1-8 | 560円 |
---|---|---|
1-7 | 1,510円 | |
7-8 | 2,200円 | |
馬単 | 1-8 | 4,390円 |
3連複 | 1-7-8 | 13,060円 |
3連単 | 1-8-7 | 53,370円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 1 6 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
6 10 | 1 | ¥1,000 | ||
1 10 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 1 6 10 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 1 6 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 1 6 10 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 1 6 10 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |