3/30 阪神7R 芝1400m
4歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
15
ロードマイライフ
|
2人 | 6着 |
単勝 | 8 | 660円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 210円 |
11 | 250円 | |
6 | 360円 | |
枠連 | 4-6 | 2,060円 |
馬連 | 8-11 | 2,080円 |
ワイド | 8-11 | 780円 |
---|---|---|
6-8 | 1,320円 | |
6-11 | 1,510円 | |
馬単 | 8-11 | 4,440円 |
3連複 | 6-8-11 | 8,330円 |
3連単 | 8-11-6 | 40,850円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥6,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |