|
3/30 阪神9R 芝2000m
四国新聞杯
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
2
フォーチュンコード
|
5人 | 5着 |
| 単勝 | 5 | 5,760円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 740円 |
| 4 | 170円 | |
| 10 | 350円 | |
| 枠連 | 4-5 | 10,410円 |
| 馬連 | 4-5 | 6,030円 |
| ワイド | 4-5 | 2,030円 |
|---|---|---|
| 5-10 | 6,000円 | |
| 4-10 | 760円 | |
| 馬単 | 5-4 | 13,590円 |
| 3連複 | 4-5-10 | 22,190円 |
| 3連単 | 5-4-10 | 166,920円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |