|
4/05 中山11R 芝1600m
ダービー卿CT
GⅢ
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
エコロブルーム
|
競争除外 | |
| 単勝 | 2 | 170円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 |
| 7 | 230円 | |
| 8 | 250円 | |
| 枠連 | 2-5 | 690円 |
| 馬連 | 2-7 | 910円 |
| ワイド | 2-7 | 380円 |
|---|---|---|
| 2-8 | 430円 | |
| 7-8 | 1,130円 | |
| 馬単 | 2-7 | 1,250円 |
| 3連複 | 2-7-8 | 3,070円 |
| 3連単 | 2-7-8 | 9,170円 |
| 的中 | ⛅ |
|
取消・除外 による返還 |
¥6,000 |
| 購入金額 | ¥0 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | ¥0 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥0 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥0 |