4/12 中山9R 芝2000m
山藤賞
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
ビーオンザカバー
|
2人 | 1着 |
単勝 | 2 | 420円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 |
7 | 320円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 2-7 | 4,290円 |
馬連 | 2-7 | 4,200円 |
ワイド | 2-7 | 1,000円 |
---|---|---|
2-4 | 210円 | |
4-7 | 820円 | |
馬単 | 2-7 | 6,250円 |
3連複 | 2-4-7 | 2,120円 |
3連単 | 2-7-4 | 22,300円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥17,400 |
収支 | ¥11,400 |
回収率 | 290% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥12,600
|
複勝 | 2 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,800
|