|
4/19 阪神8R 芝1600m
4歳以上1勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
13
グローブアマランス
|
3人 | 4着 |
| 単勝 | 5 | 1,080円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 370円 |
| 8 | 180円 | |
| 12 | 350円 | |
| 枠連 | 4-5 | 4,480円 |
| 馬連 | 5-8 | 4,790円 |
| ワイド | 5-8 | 1,490円 |
|---|---|---|
| 5-12 | 1,780円 | |
| 8-12 | 1,070円 | |
| 馬単 | 5-8 | 8,500円 |
| 3連複 | 5-8-12 | 13,600円 |
| 3連単 | 5-8-12 | 75,340円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |