|
4/19 中山11R 障害4260m
中山グランドジャンプ
GⅠ
|
|||
|---|---|---|---|
|
3
マイネルグロン
|
1人 | 5着 |
|
4
ジューンベロシティ
|
2人 | 4着 |
|
6
スマイルスルー
|
3人 | 6着 |
| 単勝 | 7 | 620円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 180円 |
| 1 | 270円 | |
| 8 | 220円 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,760円 |
| 馬連 | 1-7 | 2,360円 |
| ワイド | 1-7 | 670円 |
|---|---|---|
| 7-8 | 610円 | |
| 1-8 | 1,030円 | |
| 馬単 | 7-1 | 4,300円 |
| 3連複 | 1-7-8 | 4,050円 |
| 3連単 | 7-1-8 | 23,960円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 3 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 3 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 3 4 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 6 | 1 | ¥1,000 | ||
| 4 6 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 3 4 6 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 3 4 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 3 4 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 3 4 6 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |