4/20 阪神4R 障害2970m
4歳以上障害未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
1
テイエムマジック
|
1人 | 1着 |
単勝 | 1 | 380円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 |
5 | 160円 | |
2 | 200円 | |
枠連 | 1-4 | 380円 |
馬連 | 1-5 | 630円 |
ワイド | 1-5 | 270円 |
---|---|---|
1-2 | 680円 | |
2-5 | 620円 | |
馬単 | 1-5 | 1,330円 |
3連複 | 1-2-5 | 1,940円 |
3連単 | 1-5-2 | 6,730円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥15,600 |
収支 | ¥9,600 |
回収率 | 260% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥11,400
|
複勝 | 1 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|