|
4/20 阪神12R ダート1800m
4歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
13
サクソンジェンヌ
|
3人 | 4着 |
| 単勝 | 11 | 3,900円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 820円 |
| 14 | 360円 | |
| 8 | 1,280円 | |
| 枠連 | 6-7 | 5,440円 |
| 馬連 | 11-14 | 15,330円 |
| ワイド | 11-14 | 4,040円 |
|---|---|---|
| 8-11 | 10,550円 | |
| 8-14 | 7,370円 | |
| 馬単 | 11-14 | 35,070円 |
| 3連複 | 8-11-14 | 178,400円 |
| 3連単 | 11-14-8 | 1,207,440円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥6,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥6,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |