|
4/20 阪神12R ダート1800m
4歳以上2勝クラス
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
6
パルクリチュード
|
1人 | 7着 |
|
15
テーオールビー
|
2人 | 6着 |
|
13
サクソンジェンヌ
|
3人 | 4着 |
| 単勝 | 11 | 3,900円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 820円 |
| 14 | 360円 | |
| 8 | 1,280円 | |
| 枠連 | 6-7 | 5,440円 |
| 馬連 | 11-14 | 15,330円 |
| ワイド | 11-14 | 4,040円 |
|---|---|---|
| 8-11 | 10,550円 | |
| 8-14 | 7,370円 | |
| 馬単 | 11-14 | 35,070円 |
| 3連複 | 8-11-14 | 178,400円 |
| 3連単 | 11-14-8 | 1,207,440円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 6 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 6 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 6 15 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 6 13 | 1 | ¥1,000 | ||
| 13 15 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 6 13 15 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 6 13 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 6 13 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 6 13 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |