4/20 中山12R 芝2200m
サンシャインS
条件戦
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
コスモフリーゲン
|
2人 | 1着 |
単勝 | 4 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 |
11 | 1,110円 | |
3 | 140円 | |
枠連 | 4-7 | 2,220円 |
馬連 | 4-11 | 20,680円 |
ワイド | 4-11 | 4,220円 |
---|---|---|
3-4 | 270円 | |
3-11 | 4,830円 | |
馬単 | 4-11 | 32,490円 |
3連複 | 3-4-11 | 16,150円 |
3連単 | 4-11-3 | 121,930円 |
的中 | 🎯 |
購入金額 | ¥6,000 |
払戻金額 | ¥13,200 |
収支 | ¥7,200 |
回収率 | 220% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥9,000
|
複勝 | 4 🎯 | 1 | ¥3,000 |
¥3,000
¥4,200
|