4/27 東京2R ダート1600m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
2
アルテボーイ
|
1人 | 5着 |
![]() |
16
イトウ
|
2人 | 2着 |
![]() |
7
トキノカンピオーネ
|
3人 | 11着 |
単勝 | 1 | 710円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 250円 |
16 | 190円 | |
5 | 6,520円 | |
枠連 | 1-8 | 440円 |
馬連 | 1-16 | 1,500円 |
ワイド | 1-16 | 610円 |
---|---|---|
1-5 | 41,120円 | |
5-16 | 32,370円 | |
馬単 | 1-16 | 3,020円 |
3連複 | 1-5-16 | 192,440円 |
3連単 | 1-16-5 | 677,690円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 2 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 2 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 16 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
2 7 | 1 | ¥1,000 | ||
7 16 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 7 16 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 7 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 7 16 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 7 16 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |