|
5/03 新潟4R 障害2890m
4歳以上障害OP
|
|||
|---|---|---|---|
|
12
ヴァトレニ
|
1人 | 8着 |
|
13
コンテナワールド
|
2人 | 5着 |
|
6
ミトロジー
|
3人 | 3着 |
| 単勝 | 7 | 1,080円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 280円 |
| 1 | 340円 | |
| 6 | 230円 | |
| 枠連 | 1-5 | 2,400円 |
| 馬連 | 1-7 | 4,690円 |
| ワイド | 1-7 | 1,470円 |
|---|---|---|
| 6-7 | 1,010円 | |
| 1-6 | 1,400円 | |
| 馬単 | 7-1 | 9,290円 |
| 3連複 | 1-6-7 | 11,970円 |
| 3連単 | 7-1-6 | 74,810円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 12 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 12 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 12 13 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 6 12 | 1 | ¥1,000 | ||
| 6 13 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 6 12 13 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 6 12 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 6 12 13 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 6 12 13 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |