5/04 東京4R 芝1600m
3歳未勝利
|
|||
---|---|---|---|
![]() |
4
コア
|
1人 | 10着 |
![]() |
2
タイヨウノキセツ
|
2人 | 7着 |
![]() |
15
ファリーザ
|
3人 | 15着 |
単勝 | 3 | 1,230円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 500円 |
11 | 850円 | |
7 | 3,640円 | |
枠連 | 2-6 | 1,390円 |
馬連 | 3-11 | 22,080円 |
ワイド | 3-11 | 6,190円 |
---|---|---|
3-7 | 26,860円 | |
7-11 | 38,360円 | |
馬単 | 3-11 | 45,920円 |
3連複 | 3-7-11 | 844,280円 |
3連単 | 3-11-7 | 3,447,600円 |
的中 | 😞 |
購入金額 | ¥20,000 |
払戻金額 | ¥0 |
収支 | - ¥20,000 |
回収率 | 0% |
式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
単勝 | 4 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
複勝 | 4 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
ワイド | 2 4 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
4 15 | 1 | ¥1,000 | ||
2 15 | 1 | ¥1,000 | ||
馬連 |
3頭ボックス 2 4 15 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
馬単 |
3頭ボックス 2 4 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
三連複 | 2 4 15 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
三連単 |
3頭ボックス 2 4 15 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |