|
5/11 新潟4R 障害2890m
4歳以上障害未勝利
|
|||
|---|---|---|---|
|
11
ヴィクティファルス
|
1人 | 8着 |
|
1
ヒルズカーン
|
2人 | 1着 |
|
14
タガノバルコス
|
3人 | 10着 |
| 単勝 | 1 | 450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 210円 |
| 6 | 1,200円 | |
| 4 | 360円 | |
| 枠連 | 1-4 | 6,350円 |
| 馬連 | 1-6 | 9,060円 |
| ワイド | 1-6 | 2,670円 |
|---|---|---|
| 1-4 | 1,150円 | |
| 4-6 | 5,830円 | |
| 馬単 | 1-6 | 15,670円 |
| 3連複 | 1-4-6 | 33,270円 |
| 3連単 | 1-6-4 | 150,200円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 11 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 11 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 1 11 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 11 14 | 1 | ¥1,000 | ||
| 1 14 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 1 11 14 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 1 11 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 1 11 14 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 1 11 14 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |