|
7/16 函館9R 芝1800m
臥牛山特別
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
5
コスモフーレイ
|
6人 | 7着 |
|
10
フォーサイドナイン
|
4人 | 6着 |
|
3
ポルテーニャ
|
5人 | 9着 |
|
11
コスモエクスプレス
|
2人 | 2着 |
|
2
ラレーヌデリス
|
1人 | 3着 |
| 単勝 | 9 | 4,300円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 590円 |
| 11 | 160円 | |
| 2 | 110円 | |
| 枠連 | 6-7 | 2,690円 |
| 馬連 | 9-11 | 11,630円 |
| ワイド | 9-11 | 2,670円 |
|---|---|---|
| 2-9 | 1,320円 | |
| 2-11 | 280円 | |
| 馬単 | 9-11 | 32,210円 |
| 3連複 | 2-9-11 | 5,690円 |
| 3連単 | 9-11-2 | 76,420円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 5 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| ワイド | 5 10 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 5 | 1 | ¥1,000 | ||
| 3 10 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
5頭ボックス 2 3 5 10 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 馬単 |
流し 5 2 3 10 11 |
4 | ¥300 | ¥2,000 |
|
流し 10 2 3 5 11 |
4 | ¥200 | ||
| 三連複 |
5頭ボックス 2 3 5 10 11 |
10 | ¥300 | ¥3,000 |
| 三連単 |
フォーメーション 5 3 10 2 3 10 11 |
6 | ¥200 | ¥3,000 |
|
フォーメーション 10 3 5 2 3 5 11 | 6 | ¥200 | ||
|
フォーメーション 3 5 10 2 5 10 11 |
6 | ¥100 |