|
5/31 東京10R 芝1600m
葉山特別
条件戦
|
|||
|---|---|---|---|
|
8
ガルサブランカ
|
1人 | 9着 |
|
6
メタルスピード
|
2人 | 5着 |
|
3
ドーンコーラス
|
3人 | 2着 |
| 単勝 | 10 | 1,260円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 410円 |
| 3 | 250円 | |
| 1 | 480円 | |
| 枠連 | 2-5 | 2,400円 |
| 馬連 | 3-10 | 5,240円 |
| ワイド | 3-10 | 1,800円 |
|---|---|---|
| 1-10 | 2,280円 | |
| 1-3 | 2,140円 | |
| 馬単 | 10-3 | 10,240円 |
| 3連複 | 1-3-10 | 21,440円 |
| 3連単 | 10-3-1 | 131,510円 |
| 的中 | 😞 |
| 購入金額 | ¥20,000 |
| 払戻金額 | ¥0 |
| 収支 | - ¥20,000 |
| 回収率 | 0% |
| 式別 | 買い目 | 点数 | 一点あたりの金額 |
購入金額
払戻金額
|
| 単勝 | 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 複勝 | 8 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| ワイド | 6 8 | 1 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 3 8 | 1 | ¥1,000 | ||
| 3 6 | 1 | ¥1,000 | ||
| 馬連 |
3頭ボックス 3 6 8 |
3 | ¥1,000 | ¥3,000 |
| 馬単 |
3頭ボックス 3 6 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |
| 三連複 | 3 6 8 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 三連単 |
3頭ボックス 3 6 8 |
6 | ¥500 | ¥3,000 |